問:日本AD4212C電子天平稱重不穩定,如何解決?
答:情況一,請先檢查一下周圍的環境。
情況二,傳感器是否受重力作用變形。
問:日本AD4212C電子天平的技術參數?
答:
| 名 稱 | AD-4212C-300 | AD-4212C-3000 | 
| 量 程 | 320g | 3200g | 
| 顯示精度 | 1mg | 10mg | 
| 重復精度 | 1mg | 10mg | 
| 線 性 | ±2mg | ±20mg | 
| 穩定時間 | 0.5秒(0-30g) | 0.5秒(0-30g) | 
| 1.0秒(30-320g) | 1.0秒(30-3200g) | |
| 顯示更新速率 | 10次/秒*-50次/秒 | |
| RS-232C | 雙向,2400*-19200bps | |
| 溫度漂移 | ±2ppm/℃(10℃到30℃/50℉到86℉) | |
| 操作環境 | 5°C到40°C(41℉到104℉),低于85%RH (無凝結水) | |
| 校準質量 | 200g | 200g | 
| 校準砝碼 | 100g,200g,300g | 200g,2000g,3000g | 
| 外形尺寸 | 59mm×231mm×91mm | |
| 稱盤大小 | 50×50mm | |
| 重 量 | 約1.6kg | |
| 電 線 | 約5m | |
| 電 源 | 交流電 | |
| 功率消耗 | 約11VA(交流電狀態下) | |
問:日本AD4212C電子天平的特點:
答:
基座安裝螺絲平腳,安全性更高。
通過RS-232C接口,可直接將稱重數據輸出至單片機、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。
高速數據傳輸,達50次/秒。
使用WinCT-AD-4212C軟件校準簡單快捷,同時可調整反應速度。
符合IP65防塵防水標準,可用于粉體或者液體稱重。
保護功能,具有縱向橫向超載保護。
適用行業:電池生產、電子零件、藥品、油墨、涂料和石油。
日本AD4212C電子天平維修圖片:
