MF-50鹵素水分儀,MF-50快速水分儀,MF-50水分儀維修
MF-50鹵素水分儀是日本AND公司以全新的設計理念、*的工藝技術制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其的性能充分應用于食品、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產、環保、地質等行業做物料含水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求,MF-50水份儀精重范圍:0.002g-51g;含水率為:0.01%-0.1%,加熱溫度為:50-200度。
規格:
| 型號 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
| 加熱源 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 | 400W鹵素燈 |
| 稱重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
| 讀數精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
| 含水量 測定精度 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
| 溫度預設范圍 | 30-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
| 含水率 顯示方式 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
| 測定方法 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 |
| 稱盤尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
| 外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x 173 | 215x 320 x 173 |
| 重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
相關產品: 日本AND水份儀MF-50
水份儀AND MX-50 日本凱特FD-610水份儀